Ardennes Généalogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Hannogne-Saint-Martin

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MAGIS 1871 1
 2.  MAILLARD 1888-1897 2
 3.  MALAISÉ 1854 1
 4.  MANIN 1876-1898 7
 5.  MARLAT 1853-1898 4
 6.  MARSSART 1887 1
 7.  MARTIN 1837-1847 2
 8.  MARY 1841-1877 2
 9.  MATHIEU 1827 1
 10.  MATHY 1873 1
 11.  MAURER 1870 1
 12.  MAYNTZ 1842 1
 13.  MECHEIN 1837 1
 14.  MELCHIOR 1878 1
 15.  MILLARD 1858-1883 2
 16.  MILLART 1865 1
 17.  MIQUET 1869 1
 18.  MOREAUX 1846-1869 4
 19.  MORHET 1854-1892 3
 20.  MOUSTY 1849-1895 5
 21.  MOUTARDE 1852 1
 22.  MOY 1854 1
 23.  MOYEN 1852-1854 2
 24.  MULLER 1848 2

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)